Business
Insperity Non-GAAP EPS of $1.57 misses by $0.45, revenue of $1.86B misses by $10M (NYSE:NSP)
- Insperity press release (NYSE:NSP): Q1 Non-GAAP EPS of $1.57 misses by $0.45.
- Revenue of $1.86B (+3.3% Y/Y) misses by $10M.
- Q1 average number of WSEEs up 1% and revenues up 3% year-over-year
Q2 2025 | Full Year 2025 | ||||||
Average WSEEs paid | 308,000 | — | 311,000 | 308,800 | — | 316,400 | |
Year-over-year increase | 0.3% | — | 1.3% | 0.5% | — | 3.0% | |
Adjusted EPS | $0.29 | — | $0.67 | $2.23 | — | $3.28 | |
Year-over-year decrease | (66)% | — | (22)% | (38)% | — | (8)% | |
Adjusted EBITDA (in millions) | $33 | — | $53 | $190 | — | $245 | |
Year-over-year decrease | (50)% | — | (20)% | (30)% | — | (9)% |
Source link